Na segunda-feira, 30, foi realizada em São Paulo a entrega do Prêmio Folha Top of Mind 2017. A 27ª edição do evento realizado pela Folha de S. Paulo em parceria com o Datafolha, contou com 1.300 participantes, profissionais de empresas de diversos setores e agências de publicidade, para revelar as marcas mais lembradas do país em 63 categorias. A premiação, transmitida ao vivo pela internet, registrou um alcance de 100 mil pessoas.
Os principais títulos da noite foram concedidos à Petrobras, eleita a Marca que representa o Brasil; e às empresas Omo, Coca-Cola, Nike e Samsung – escolhidas na categoria Top do Top – as mais lembradas pelo consumidor, independentemente da categoria.
Os atores Antonio Fagundes e Nathalia Dill foram os mestres de cerimônia da premiação. Além dos ganhadores por tipo de produto ou segmento, foram reconhecidas as marcas de destaque em cada região do país, as que mais se sobressaem junto ao público feminino, masculino e nos quesitos inovação, meio ambiente e saúde, bem como a Top Performance – que indica a marca que mais cresceu em relação à pesquisa anterior.
“Já chegamos à terceira geração de consumidores entrevistados. Essa longevidade foi determinante para consolidar o Folha Top of Mind como o maior estudo de marcas do país, aliada à relevância por envolver todos os estados, classes sociais e idades”, declara o diretor executivo comercial do Grupo Folha, Marcelo Benez.
Segundo os organizadores do evento, os vencedores da edição foram definidos em pesquisa realizada pelo Datafolha com 7.344 consumidores de 220 municípios, “refletindo diferentes culturas, classes sociais e econômicas. A amostra heterogênea possibilita traçar um retrato fiel do mercado e amplia a representatividade do prêmio, o que pode ser referendado pela expressiva audiência nas plataformas digitais do Grupo Folha”.
Confira os vencedores da edição:
CATEGORIAS | MARCAS VENCEDORAS |
MARCA QUE REPRESENTA O BRASIL | PETROBRAS |
TOP DO TOP | OMO, COCA-COLA, NIKE E SAMSUNG |
TOP FEMININO | RISQUÉ |
TOP INOVAÇÃO | SAMSUNG |
TOP MASCULINO | PIRELLI |
TOP MEIO AMBIENTE | YPÊ |
TOP PERFORMANCE | VOLKSWAGEN |
TOP SAÚDE | UNIMED |
ABSORVENTE FEMININO | SEMPRE LIVRE |
ADOÇANTE | ZERO CAL |
AGÊNCIA DE VIAGEM | CVC |
ANTIGRIPAL | BENEGRIP |
ANTISSÉPTICO BUCAL | COLGATE |
APARELHO DE TV | SAMSUNG |
BANCO | BANCO DO BRASIL |
CAMINHÃO | MERCEDES-BENZ |
CAMISINHA | JONTEX |
CARRO | VOLKSWAGEN |
CARTÃO DE CRÉDITO | VISA |
CEREAL MATINAL | NESCAU, NESTLÉ E SUCRILHOS |
CHUVEIRO ELÉTRICO | LORENZETTI |
COMBUSTÍVEL | PETROBRAS |
COMPANHIA AÉREA | TAM E GOL |
DESTAQUE REGIÃO CENTRO-OESTE | ELEFANTE |
DESTAQUE REGIÃO NORTE | NINHO |
DESTAQUE REGIÃO SUDESTE | CASAS BAHIA |
DESTAQUE REGIÃO SUL | ELEFANTE |
DESTAQUE REGIÃO NORDESTE | PRIMOR |
DETERGENTE | YPÊ |
ESMALTE DE UNHA | RISQUÉ |
FERRO DE PASSAR | BLACK & DECKER |
GELADEIRA | CONSUL |
INSETICIDA | BAYGON |
IOGURTE GREGO | VIGOR E DANONE |
LEITE | NINHO |
LIMPADOR MULTIUSO | VEJA |
LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | CASAS BAHIA |
LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | DECA |
MAQUIAGEM | AVON |
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS | BRASTEMP |
MARGARINA | QUALY |
MEDICAMENTO GENÉRICO | MEDLEY |
MOLHO DE TOMATE | ELEFANTE |
MOTO | HONDA |
ÓLEO LUBRIFICANTE | LUBRAX |
OPERADORA DE BANDA LARGA DE NTERNET | VIVO |
OPERADORA DE TELEFONE CELULAR | VIVO |
OPERADORA DE TV POR ASSINATURA | SKY |
PASTA DE DENTE | COLGATE |
PEITO DE PERU | SADIA |
PLANO DE SAÚDE | UNIMED |
PNEU | PIRELLI |
POMADA PARA ASSADURAS | HIPOGLÓS |
POUPANÇA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
PRATOS CONGELADOS | SADIA |
PROTETOR SOLAR | SUNDOWN |
REQUEIJÃO | VIGOR |
SEGURO | BRADESCO SEGUROS E PORTO SEGURO |
SERVIÇO DE ENTREGA DE ENCOMENDAS | CORREIOS |
SITE DE COMPRAS | MERCADO LIVRE |
SMARTPHONE E TABLET | SAMSUNG |
SUPERMERCADO | EXTRA E CARREFOUR |
TINTA DE PAREDE |
SUVINIL |